Održavanje bicikla
Osnovno je voditi brigu o svom biciklu jer ćete na taj način osigurati dugovječnost. Također se educirajte o određenoj vrsti potrebnog održavanja, kako biste znali kada postoji problem. Ako imate brdski ili cestovni bicikl, od presudne je važnosti da sve dijelove podmažete, osigurate da su uvijek stegnuti i, ako vam je potrebna zamjena, dovezite ih u našu trgovinu/servis. Ako to ne učinite, dugoročno ćete nanijeti ozbiljnu štetu svom biciklu.
Posjetite našu radionicu za popravak bicikala u Zagrebu, A.T. Mimare 11a i doživite najbolju uslugu. Dok ste ovdje pregledajte naš široki asortiman dijelova i opreme koji koristimo u našim kompletnim uslugama održavanja i popravka bicikala.
Radno vrijeme:
- Pon/Sri/Pet: 14:00 – 19:30
- Uto/Čet: 09:00 – 15:00
- Subota: 10:00 – 13:00
Cjenik usluga
Naše iskustvo govori nam da je najbolji način da uživate u svakoj vožnji redovno servisiranje.
Da bismo vam pomogli u tome, stojimo na raspolaganju za pregled, popravka ili održavanja vašeg bicikla.
U cijenu usluge je uračunat PDV.
Usluga | Usluga uključuje | Cijena | |
---|---|---|---|
SERVIS BICIKLA *Dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa i obračunavaju se posebno! | Pregled cijelog bicikla i dotezanje šarafa po potrebi (volana,lulice,pogona itd) Podešavanje prednje i stražnje kočnice Podešavanje prednjeg i stražnjeg mjenjača Ugradnja kupljenih dijelova Podmazivanje lanca Pritezanje pedala Pumpanje zračnica | 150 kn | |
VELIKI SERVIS BICIKLA *Dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa i obračunavaju se posebno | Uključuje Servis bicikla + Osnovno čišćenje pogonskog sklopa Centriranje prednjeg i stražnjeg kotača Dotezanje ležaja (konusa) prednjeg i stražnjeg kotača | 250 kn | |
XXL SERVIS BICIKLA *Dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa i obračunavaju se posebno | Uključuje Veliki Servis bicikla + Rastavljanje, čišćenje i podmazivanje ležajeva (konusa) oba kotača Rastavljanje, čišćenje i podmazivanje pogonskog ležaja, BB | 390 kn | |
Sastavljanje i nulti servis | 100 kn | ||
Servis BMX i dječji bicikli | 100 kn | ||
Radni sat u servisu | 150 kn/ 1h | ||
KOTAČI I GUME | |||
Centriranje kotača I stupanj | 50 kn | ||
Centriranje kotača II stupanj | 75 kn | ||
Pletenje kotača sa centriranjem | 115 kn | ||
*ako je donesen obruč ili glavčina | *150 kn | ||
Servis prednje glavčine (dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 60 kn | ||
Servis zadnje glavčine (dijelovi nisu uračunati u cijenu servisa) | 80 kn | ||
Zamjena kazete | 35 kn | ||
Zamjena kranca | 35 kn | ||
Zamjena gume ili zračnice I stupanj | 30 kn | ||
Zamjena gume ili zračnice II stupanj (brzine u glavčini) | 60 kn | ||
Slaganje tubeless sistema I stupanj (materijal nije uračunat u cijenu) | 40 kn | ||
Slaganje tubeless sistema II stupanj (materijal nije uračunat u cijenu) | 70 kn | ||
Zamjena osovine kotača | 80 kn | ||
* Cijena servisa (ugradnje) za donesene dijelove se uvećava za 30% | |||
POGONSKI DIO | |||
Zamjena/Ugradnja pogonskog ležaja | 70 kn | ||
Ugradnja pogona i pogonskog ležaja s podešavanjem | 90 kn | ||
Zamjena/Ugradnja pogona | 70 kn | ||
Zamjena/Ugradnja lanca | 30 kn | ||
Ugradnja prednjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 70 kn | ||
Ugradnja zadnjeg mjenjača s podešavanjem brzina | 70 kn | ||
Zamjena/Ugradnja ručice mjenjača s podešavanjem brzina - 1kom | 50 kn | ||
Zamjena bužira mjenjača s podešavanjem brzina | 50 kn | ||
Zamjena sajle mjenjača s podešavanjem brzina | 50 kn | ||
Zamjena nosača mjenjača s podešavanjem mjenjača | 60 kn | ||
Podešavanje brzina (1 mjenjač) | 50 kn | ||
Zamjena pogonskog lančanika | 80 kn | ||
KOČNICE | |||
Zamjena pakni ( po kotaču ) s podešavanjem | 40 kn | ||
Ugradnja čeljusti kočnica V-brake s podešavanjem | 60 kn | ||
Ugradnja ručica kočnica V-brake s podešavanjem | 60 kn | ||
Podešavanje kočnica (V-brake i hidraulične) | 40 kn | ||
Zamjena sajle kočnice s podešavanjem | 40 kn | ||
Ugradnja hidrauličnih disk kočnica s podešavanjem (po kotaču) | 100 kn | ||
Ugradnja mehaničkih disk kočnica s podešavanjem (po kotaču) | 80 kn | ||
Odzračivanje hidraulične kočnice mineralno ili DOT ulje (1 kom) | 80 kn | ||
Zamjena bužira VB kočnice s podešavanjem | 40 kn | ||
UPRAVLJAČKI DIO | |||
Zamjena/ugradnja upravljača | 80 kn | ||
Ugradnja vilice/shocka | 100 kn | ||
Promjena vilice i servis ležaja | 150 kn | ||
Servis ležaja vilice | 80 kn | ||
Zamjena/ugradnja lule volana | 40 kn | ||
OSTALO | |||
Ugradnja rogova | 25 kn | ||
Zamjena gripova | 25 kn | ||
Ugradnja nogara | 25 kn | ||
Montaža blatobrana | 30 kn | ||
Ugradnja nosača tereta | 40 kn | ||
Montaža ciklokompjutera | 35 kn | ||
Zamjena trake volana cestovni bicikl | 50 kn | ||
Ugradnja košare | 30 kn | ||
Ugradnja pomoćnih kotača | 40 kn | ||
Zamjena/ugradnja sjedala | 30 kn | ||
Zamjena/ugradnja pedala | 20 kn | ||
Zamjena/ugradnja novog kotača | 60 kn | ||
Osnovno čišćenje pogonskog sklopa | 50 kn | ||
Mali zahvati | 40 kn |
* Cijena servisa (ugradnje) za donešene dijelove se uvećava za 30%